Zuschauer NFL EUROPE 2007 
Team Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3  Spiel 4 Spiel 5 Gesamt  Durchschnitt 2006 Zuwachs
Frankfurt Galaxy  38.125 29.091 30.125 32.789 35.087 165.217 33.043 28.118 17,5%
Rhein Fire  30.355 21.347 27.349 20.355 22.980 122.386 24.477 22.020 11,2%
Hamburg Sea Devils  20.887 19.347 15.271 18.337 30.528 104.370 20.874 15.083 38,4%
Cologne Centurions  16.422 10.084 22.154 10.221 12.878 71.759 14.352 13.538 6,0%
Berlin Thunder 30.657 11.942 11.995 11.822 12.114 78.530 15.706 13.819 13,7%
Amsterdam Admirals  14.611 10.788 9.384 11.714 11.893 58.390 11.678 13.421 13,0%
Gesamt 151.057 102.599 116.278 105.238 125.480 600.652 20.022 17.667 13,3%
Quelle: Vereinsangaben Zuschauer 2006 529.997
Stand: 16.06.2007