Zuschauerzahlen 2009 in der 2. Bundesliga
Club Zuschauer 2009 2009   2008   2007 2006 2005
2. Liga Nord und Süd Sp 1 Sp 2 Sp 3 Sp 4  Sp 5 Sp 6 Sp 7 Gesamt Schnitt   Gesamt Schnitt   Gesamt Schnitt Gesamt Schnitt Gesamt Schnitt
Kaiserslautern Pikes 1.200 800 700 700 1200 500 950 6.050 864   0* 0*   0* 0* 0* 0* 0* 0*
Düsseldorf Panther 600 700 700 850 800 700 600 4.950 707   6.450 921   5.100 729 2.500 417 2.450 408
Wiesbaden Phantoms 550 400 600 700 600 400 600 3.850 550   3.240 463   3.000 429 2.140 306 3.450 493
Saarland Hurricanes 350 1.000 950 500 350 250 350 3.750 536   2.580 430   2.500 417 4.100 685 4.850 975
Franken Knights 200 600 550 550 450 400 950 3.700 529   3.100 443   4.228 604 2.410 402 2.050 293
Lübeck Cougars  700 500 500 550 350 400 700 3.700 529   3.050 436   3.150 450 3.000 500 3.980 569
Cologne Falcons 500 352 562 565 353 387 814 3.533 505   11.056 1.843   7.942 1.324 8.640 1.440 7.700 1.238
Bonn Gamecock 320 420 350 450 400 550 700 3.190 456   4.205 601   0* 0* 0* 0* 0 0
Langenfeld Longhorns  450 575 320 360 280 325 500 2.810 401   2.890 413   2.650 379 2.215 369 3.800 543
Hildesheim Invaders 500 480 220 180 493 300 450 2.623 375   0* 0*   0* 0* 1.950 325 0 0
Rhein Neckar Bandits 250 250 300 400 350 450 450 2.450 350         0* 0* 0* 0* 1.850 264
Hamburg Eagles 550 250 325 160 260 0 400 1.945 324   3.400 486   3.800 543 3.090 515 8.710 1.244
Darmstadt Diamonds 450 200 300 400 230 150 300 2.030 290   2.440 407   2.678 446 2.970 495 4.330 619
Berlin Rebels 300 200 200 120 200 350 500 1.870 267   1.400 200   1.000 167 1.550 310 1.600 229
Montab. Fighting Farmer 291 270 350 270 202 132 222 1.737 248   1.230 176   0* 0* 0* 0* 0* 0*
Stuttgart Silver Arrows 400 100 200 60 100 50 200 1.110 159   1.130 161   0* 0* 0* 0* 1.700 243
Gesamt 7.611 7.097 7.127 6.815 6.618 5344 8686 49.298 508    43.475 388   36.048 383 38.090 397 56.330 503
Quelle: Statsitiken der GFL 2
Stand: 22.09.2009  
Sortierung nach Zuschauer-Durchschnitt
* 2007/2006/2005 ohne Vergleichszahlen