Position Scorer 2. Bundesliga Nord 2008 Stand: 31.08.2008 
Receiver  
Name  Team # Pos. TD 2PC FG PAT Safety Scoring
Florian Zuber Langenfeld Longhorns 89 WR 18 1 0 0 0 110
Hannes Hansen Hamburg Eagles 11 WR 15 2 0 0 0 94
Mathis Baumbach Düsseldorf Panther 11 WR 12 3 0 0 0 78
Philipp Dohrendorf Lübeck Cougars 80 WR 11 2 0 0 0 70
Bastian Neukötter Langenfeld Longhorns 88 WR 11 1 0 0 0 68
Michael Heldt Düsseldorf Panther 5 WR 9 1 0 0 0 56
Daniel Schorn  Düsseldorf Panther 82 WR 8 0 0 0 0 48
Jens Walter Langenfeld Longhorns 80 TE 6 1 0 0 0 38
Leif-Gerrit Keferstein Bonn Gamecocks 14 WR 6 0 0 0 0 36
Benjamin Kühnast Berlin Rebels 89 WR 6 0 0 0 0 36
Robert Mager Bonn Gamecocks 17 WR 6 0 0 0 0 36
Thomas Jung Langenfeld Longhorns 83 WR 5 2 0 0 0 34
Nils Kruse Lübeck Cougars 83 WR 5 1 0 0 0 32
Peter Waclawek Bonn Gamecocks 9 WR 5 0 0 0 0 30
Dimitri Ott Bonn Gamecocks 84 WR 5 0 0 0 0 30
Clemens Sommerfeld Hamburg Eagles 2 WR 4 0 0 0 0 24
Gerrit Detering Troisdorf Jets 86 TE 4 0 0 0 0 24
Steven Jackson (A) Düsseldorf Panther 28 WR 4 0 0 0 0 24
Gibson Amaquah Hamburg Eagles 81 WR 4 0 0 0 0 24
Timo Zorn  Hamburg Eagles 4 WR 3 1 0 0 0 20
Steffen Bahns Hamburg Eagles 85 WR 2 4 0 0 0 20
Marcus Jaeger Düsseldorf Panther 7 WR 3 0 0 0 0 18
Stiv Sammarlano Assindia Cardinals 34 WR 3 0 0 0 0 18
Janosch Schilling Hamburg Eagles 31 WR 3 0 0 0 0 18
Richard John Onyango Assindia Cardinals 25 WR 3 0 0 0 0 18
Jan Wulf Lübeck Cougars 1 WR 2 1 0 0 0 14
Michael Langholz Troisdorf Jets 16 WR 2 0 0 0 0 12
Christian Richter Langenfeld Longhorns 36 WR 1 3 0 0 0 12
Julian Dohrendorf Lübeck Cougars   WR 2 0 0 0 0 12
Pascal Kerschke Düsseldorf Panther 80 WR 2 0 0 0 0 12
Alexej Mittendorf Düsseldorf Panther 89 TE 2 0 0 0 0 12
James Anderson [E] Lübeck Cougars 1 WR 2 0 0 0 0 12
Jan Simons Troisdorf Jets 12 WR 1 0 0 1 0 7
Christian Günther Berlin Rebels 2 WR 1 0 0 0 0 6
Florian Kühnast Berlin Rebels 19 WR 1 0 0 0 0 6
Christopher Buers Assindia Cardinals 64 TE 1 0 0 0 0 6
Leif Albrecht Hamburg Eagles 86 TE 1 0 0 0 0 6
Jan Meseck Berlin Rebels 15 WR 1 0 0 0 0 6
Jan Wattenberg Bonn Gamecocks 19 WR 1 0 0 0 0 6
Johannes Behrend Langenfeld Longhorns 11 WR 1 0 0 0 0 6
Tim Hilcher Bonn Gamecocks 10 WR 1 0 0 0 0 6
Nils Dahmen Bonn Gamecocks 29 WR 0 0 0 3 0 3
1148  
Runningbacks   
Name  Team # Pos. TD 2PC FG PAT Safety Scoring
Simon Sommerfeld Hamburg Eagles 6 RB 24 4 0 0 0 152
Daniel Berg Langenfeld Longhorns 23 RB 20 0 0 0 0 120
Sebastian Marquard Assindia Cardinals 8 RB 15 0 0 0 0 90
David Renz Troisdorf Jets 31 RB 8 2 0 0 0 52
Martin Falkowski Assindia Cardinals 2 RB 7 0 0 0 0 42
Nico Hecker Langenfeld Longhorns 33 RB 6 1 0 0 0 38
Lance Graham (A) Lübeck Cougars   RB 6 0 0 0 0 36
Lars Woisin Lübeck Cougars 24 RB 6 0 0 0 0 36
Jonas Baudin Berlin Rebels 3 RB 5 0 0 0 0 30
Kim Kuci Berlin Rebels 34 RB 5 0 0 0 0 30
Deeikee Williams (A) Berlin Rebels 27 RB 5 0 0 0 0 30
Günter Barth Bonn Gamecocks 27 RB 4 0 0 0 0 24
Marcel van Eck Düsseldorf Panther 44 RB 3 2 0 0 0 22
Matthias Kuhr Langenfeld Longhorns 43 RB 2 1 0 0 0 14
Christian Poschmann Düsseldorf Panther 32 RB 2 0 0 0 0 12
Mario Schulz Assindia Cardinals 12 RB 2 0 0 0 0 12
Thomas Schulz Assindia Cardinals 31 RB 2 0 0 0 0 12
Lutz Priebe Troisdorf Jets 81 RB 1 1 0 0 0 8
Philipp Jareschewski  Lübeck Cougars 33 RB 1 1 0 0 0 8
Fabian Schlieck Düsseldorf Panther 40 WR 1 0 0 0 0 6
Dimitri Eberle Assindia Cardinals 40 RB 1 0 0 0 0 6
Andrê Rother Düsseldorf Panther 49 RB 1 0 0 0 0 6
Julian Ampaw Hamburg Eagles 30 RB 1 0 0 0 0 6
Benjamin Claußen Lübeck Cougars 88 WR 1 0 0 0 0 6
Werner Janke Lübeck Cougars 28 RB 1 0 0 0 0 6
Malek Said Düsseldorf Panther 46 RB 1 0 0 0 0 6
Najim El Hajoui Troisdorf Jets 32 RB 1 0 0 0 0 6
Punt Fake Berlin Rebels   RB 1 0 0 0 0 6
Renê Büttner Düsseldorf Panther 42 RB 1 0 0 0 0 6
Yves Tesche Hamburg Eagles 29 RB 1 0 0 0 0 6
Marius Helmedag Troisdorf Jets 7 RB 0 2 0 0 0 4
838  
Quarterbacks  
Name  Team # Pos. TD 2PC FG PAT Safety Scoring
Ole Wulf Lübeck Cougars 3 QB 11 0 0 0 0 66
Reed Gottula (A) Hamburg Eagles 21 QB 10 2 0 0 0 64
Sebastian Schopen Bonn Gamecocks 11 QB 8 2 0 0 0 52
Fabian Schorn Düsseldorf Panther 15 QB 6 0 0 0 0 36
Rick Webster (A) Langenfeld Longhorns 2 QB 6 0 0 0 0 36
Leif-Gerrit Keferstein Bonn Gamecocks 14 QB 4 0 0 0 0 24
Mario Schmitz Troisdorf Jets 9 QB 3 1 0 0 0 20
Andreas Trebski Assindia Cardinals 92 QB 3 0 0 0 0 18
Derrick Crowder (A) Troisdorf Jets 3 QB 2 0 0 0 0 12
Mario Keller Berlin Rebels 13 QB 1 0 0 0 0 6
334  
Kicker  
Name  Team # Pos. TD 2PC FG PAT Safety Scoring
Sascha Jungblut Assindia Cardinals 33 K 0 0 9 40 0 67
Markus de Haer Düsseldorf Panther 18 K 0 0 5 43 0 58
Björn Böhme Hamburg Eagles 35 K 0 0 5 36 0 51
James Anderson Lübeck Cougars 15 K 0 0 4 31 0 43
Tim Issig Langenfeld Longhorns 14 K 0 0 1 37 0 40
Martin Forbriger Bonn Gamecocks 56 K  0 0 3 26 0 35
Fank Hoffmann Berlin Rebels 17 K 0 0 3 20 0 29
Günter Barth Bonn Gamecocks 27 K 0 0 2 6 0 12
Bastian Neukötter Langenfeld Longhorns 88 K/WR 0 0 0 11 0 11
Markus Stroh Troisdorf Jets 83 K/P 0 0 0 5 0 5
351  
Defense-Punkte   
Name  Team # Pos. TD 2PC FG PAT Safety Scoring
Thomas Beier Bonn Gamecocks 94 LB 2 0 0 0 1 14
Jochen Scheiff Troisdorf Jets 10 DB 2 0 0 0 0 12
Christopher Stern  Berlin Rebels 48 DB 1 0 0 0 0 6
Florian Klingner Düsseldorf Panther 31 DB 1 0 0 0 0 6
Jason Adeji Düsseldorf Panther 26 DB 1 0 0 0 0 6
Heinrich Dück Assindia Cardinals 4 DB 1 0 0 0 0 6
Ulf Krause Düsseldorf Panther 25 DB 1 0 0 0 0 6
Orkan Atakan Berlin Rebels 5 LB 1 0 0 0 0 6
Andreas Osabutey Assindia Cardinals 26 DB 1 0 0 0 0 6
Manfred Groß Assindia Cardinals 17 LB  1 0 0 0 0 6
Ruwan Ekanayake Bonn Gamecocks 7 LB 1 0 0 0 0 6
Daniel Heinrich Hamburg Eagles 54 LB 1 0 0 0 0 6
Mike Silcher Hamburg Eagles 70 LB 1 0 0 0 0 6
Darragh Farrell [E] Lübeck Cougars 4 DB 1 0 0 0 0 6
Jan Giese Lübeck Cougars 15 DB 1 0 0 0 0 6
Ben Hackländer Bonn Gamecocks 43 DB 1 0 0 0 0 6
Renê Schallwig Assindia Cardinals 9 DB 1 0 0 0 0 6
Valerie  Loschizki Assindia Cardinals 6 LB 1 0 0 0 0 6
Daniel Borges de Roseiro Hamburg Eagles 57 LB 1 0 0 0 0 6
Alex Feddrau  Hamburg Eagles 17 DB 1 0 0 0 0 6
Joshua Musiol Langenfeld Longhorns 84 DB 1 0 0 0 0 6
140  
Safety
Name  Team # Pos. TD 2PC FG PAT Safety Scoring
Safety Rebels Berlin Rebels     0 0 0 0 4 8
Meinert/Capellmann Troisdorf Jets   D 0 0 0 0 1 2
Safety Lübeck Cougars     0 0 0 0 1 2
Safety Assindia Cardinals     0 0 0 0 1 2
14  
2825