1. Damenbundesliga - Gruppe Nord - Tabelle 2009 |
| Pos. | Team | Spiele | Punkte | S - N - U | TD-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Kobras Ladies | 6 | 12 : 0 | 6 - 0 - 0 | 267 : 18 |
| 2 | Hamburg Amazons | 6 | 7 : 5 | 3 - 2 - 1 | 104 : 111 |
| 3 | Mülheim Shamrocks | 6 | 3 : 9 | 1 - 4 - 1 | 30 : 127 |
| 4 | Dresden Diamonds | 6 | 2 : 8 | 1 - 4 - 0 | 25 : 170 |
1. Damenbundesliga - Gruppe Süd - Tabelle 2009 |
| Pos. | Team | Spiele | Punkte | S - N - U | TD-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nürnberg Hurricanes | 6 | 12 : 0 | 6 - 0 - 0 | 257 : 32 |
| 3 | Düsseldorf Pantherladies | 6 | 6 : 6 | 3 - 2 - 0 | 96 : 74 |
| 2 | Munich Cowboys Ladies | 6 | 6 : 6 | 3 - 3 - 0 | 75 : 144 |
| 4 | Cologne Falconets | 5 | 0 : 12 | 0 - 6 - 0 | 46 : 224 |
1. Damenbundesliga - Gesamtspielplan 2009 |
| Liga | Datum | Uhr | Heim | Gast | Stadion | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord | 09.05.09 | 15.00 | Berlin Kobra Ladies | Muelheim Shamrocks | Stadion Wilmersdorf | 43 : 12 |
| Nord | 23.05.09 | 15.00 | Hamburg Amazons | Berlin Kobra Ladies | Pios Homefield | 06 : 32 |
| Süd | 24.05.09 | 11.00 | Cologne Falconets | Düsseldorf Pantherladies | Ostkampfbahn | 00 : 42 |
| Nord | 24.05.09 | 15.00 | Dresden Diamonds | Muelheim Shamrocks | Bärnsdorfer Str. | 00 : 06 |
| Süd | 24.05.09 | 15.00 | Munich Cowboys Ladies | Nürnberg Hurricanes | Dantestadion | 12 : 42 |
| Nord | 06.06.09 | 11.00 | Hamburg Amazons | Mülheim Shamrocks | Pios Homefield | 30 : 06 |
| Süd | 06.06.09 | 15.00 | Nürnberg Hurricanes | Düsseldorf Pantherladies | Sportanlage TSV 1846 | 33 : 00 |
| Süd | 07.06.09 | 15.00 | Cologne Falconets | Munich Cowboys Ladies | Ostkampfbahn | 18 : 21 |
| Nord | 07.06.09 | 15.00 | Berlin Kobra Ladies | Dresden Diamonds | Stadion Wilmersdorf | 56 : 00 |
| Süd | 14.06.08 | 14.00 | Düsseldorf Pantherladies | Munich Cowboys Ladies | Kleine Kampfbahn | 14 : 00 |
| Nord | 20.06.09 | 16.00 | Muelheim Shamrocks | Berlin Kobras Ladies | Wendenfeld | 00 : 42 |
| Süd | 21.06.09 | 15.00 | Nürnberg Hurricanes | Cologne Falconets | Sportanlage TSV 1846 | 55 : 00 |
| Nord | 21.06.09 | 15.00 | Hamburg Amazons | Dresden Diamonds | Pios Homefield | 40 : 07 |
| Nord | 04.07.09 | 15.00 | Muelheim Shamrocks | Dresden Diamonds | Wendenfeld | 00 : 06 |
| Nord | 05.07.09 | 15.00 | Berlin Kobra Ladies | Hamburg Amazons | Stadion Wilmersdorf | 48 : 00 |
| Süd | 05.07.08 | 14.00 | Düsseldorf Pantherladies | Cologne Falconets | Kleine Kampfbahn | 34 : 00 |
| Süd | 05.07.09 | 15.00 | Nürnberg Hurricanes | Munich Cowboys Ladies | Sportanlage TSV 1846 | 50 : 06 |
| Nord | 25.07.09 | 15.00 | Muelheim Shamrocks | Hamburg Amazons | Wendenfeld | 06 : 06 |
| Süd | 26.07.08 | 15.00 | Munich Cowboys Ladies | Cologne Falconets | Dantestadion | 17 : 14 |
| Nord | 26.07.09 | 15.00 | Dresden Diamonds | Berlin Kobras Ladies | Bärnsdorfer Str. | 00 : 46 |
| Süd | 26.07.08 | 15.00 | Düsseldorf Pantherladies | Nürnberg Hurricanes | Stadion Benrath | 00 : 22 |
| Süd | 16.08.09 | 15.00 | Cologne Falconets | Nürnberg Hurricanes | Jahnwiesen | 14 : 55 |
| Nord | 16.08.09 | 15.00 | Dresden Diamonds | Hamburg Amazons | Bärnsdorfer Str. | 12 : 22 |
| Süd | 16.08.08 | 15.00 | Munich Cowboys Ladies | Düsseldorf Pantherladies | Dantestadion | 19 : 06 |
1. Damenbundesliga 2009 - Halbfinale |
| Playoff | Datum | Uhr | Heim | Gast | Stadion | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HF I | 06.09.09 | 15.00 | Berlin Kobras Ladies | Düsseldorf Pantherladies | Forkenbekstraße | 46 : 06 |
| HF II | 06.09.09 | 15.00 | Nürnberg Hurricanes | Hamburg Amazons | Sportanlage TSV 1846 | 46 : 00 |
Ladies Bowl 2009 am 20.09.2009 - Lübeck - Buniamshof |
| Datum | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19.09.08 | 17.00 h | Berlin Kobras Ladies | Nürnberg Hurricanes | 41 : 26 |